2020-07-15
山东鼎新电子玻璃集团有限公司环保信息公开表
公司名称 | 山东鼎新电子玻璃集团有限公司 | 组织机构代码 | 913711006138077000 | |||||
法定代表人 | 焦兴华 | 公司地址 | 上海路575号 | 联系电话 | 0633-3600541 | |||
公司简介 | ||||||||
鼎新集团公司始建于1970年,总占地面积270亩,厂房、库房、职工宿舍、食堂、办公设施等建筑面积7.8万平方米,总资产3.6亿元,现有员工1600余人,其中工程技术人员620人。现运行玻璃窑炉8座,燃气窑炉1座,电容炉7座,配置42条生产线,主要产品有高中档玻璃异形瓶、化妆品瓶、膏霜瓶等,年实现销售收入六亿余元,利税过三千万元。 | ||||||||
窑炉数量 | 8 | 排放口数量 | 1 | 主要污染物 | SO2、NOX、烟尘 | 应急预案文号 | ||
排放口名称 | 污染物名称 | 排放浓度(mg/l) | 执行标准(mg/l) | 年排放量(t) | 是否有环评 | 环评文号 | ||
烟囱 | SO2 | 16 | 50 | 1.9 | 有 | 日开审批发【2019】17号 | ||
NOx | 67 | 100 | 5.6 | |||||
烟尘 | 5.3 | 10 | 0.7 | |||||
环保治理设备安装及运行情况 | ||||||||
燃气窑炉安装有布袋除尘、干法脱硫、SCR脱销等环保设备,排放口按有在线监测设备并与市局联网。 |