2021-01-25
山东鼎新电子玻璃集团有限公司环保信息公开表(2021年一季度) | |||||||||
公司 名称 | 山东鼎新电子玻璃集团有限公司 | 组织机构代码 | 913711006138077718 | ||||||
法定代表人 | 焦兴华 | 公司地址 | 上海路575号 | 联系电话 | 0633-3600541 | ||||
公司简介 | |||||||||
鼎新集团公司始建于1970年,总占地面积270亩,厂房、库房、职工宿舍、食堂、办公设施等建筑面积7.8万平方米,总资产3.6亿元,现有员工1600余人,其中工程技术人员620人。现运行玻璃窑炉8座,燃气窑炉1座,电容炉7座,配置42条生产线,主要产品有高中档玻璃异形瓶、化妆品瓶、膏霜瓶等,年实现销售收入六亿余元,利税过三千万元。 | |||||||||
窑炉 数量 | 8 | 排放口 数量 | 1 | 主要 污染物 | SO2、NOX、烟尘 | 应急预案文号 | |||
排放口名称 | 排放方式及去向 | 污染物名称 | 排放浓度(mg/l) | 执行标准(mg/l) | 是否达标 | 超标倍数 | 年排放量(t) | 是否有环评 | 环评文号 |
烟囱 | 有组织高空排放 | SO2 | 2.02 | 50 | 是 | 0 | 3.37 | 有 | 日开审批发【2019】17号 |
NOX | 32.6 | 100 | 是 | 0 | 8.91 | ||||
烟尘 | 0.845 | 10 | 是 | 0 | 1.3 | ||||
环保治理设备安装及运行情况 | |||||||||
燃气窑炉安装有布袋除尘、干法脱硫、SCR脱销等环保设备,排放口按有在线监测设备并与市局联网。 |